| Кадеты, чемпионаты,первенства, кубки Европы 2016 года | 
|  | 
| 
					| KVN | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:10 | Сообщение # 51 |  |  "особь иного пола" Группа: Проверенные Сообщений: 5629 Статус: Offline | -73 kg 1.		KHARITONOV, Dmitrii	(RUS)
 2.		TCKAEV, Zelim	(RUS)
 3.		ELBAKIEV, Georgii	(RUS)
 3.		VLASOV, Pavel	(RUS)
 5.		BALGYMBEKOV, Sanzhar	(KAZ)
 5.		RECHISTER, Dilan	(ISR)
 7.		ANGAR, Ruslan	(RUS)
 7.		JAHONGIR, Shamoili	(TJK)
 -81 kg
 1.		NAZIROV, Ekubzhon	(TJK)
 2.		DUBINA, Ivan	(BLR)
 3.		MENSHCHIKOV, Nazar	(RUS)
 3.		NABIEV, Manaf	(RUS)
 5.		MAHMADOV, Timur	(TJK)
 5.		SMIKOVSKIS, Daniils	(LAT)
 7.		KHAMKHOEV, Khamzat	(RUS)
 7.		KUPRIYANOV, Sergey	(RUS)
 -90 kg
 1.		KOSTOEV, Dzhafar	(RUS)
 2.		BRASNOVIC, Darko	(SRB)
 3.		ENDOVITSKIY, Valeriy	(RUS)
 3.		SIDOROV, Dmitrii	(RUS)
 5.		BAUBEKULY, Zhansultan	(KAZ)
 5.		NEKRASOV, Vladislav	(RUS)
 7.		KITAEV, Mark	(RUS)
 7.		TARASEVICH, Aliaksandr	(BLR)
 +90 kg
 1.		GAMZATKHANOV, Dzhamal	(RUS)
 2.		BABAYAN, David	(RUS)
 3.		BREZHNEV, Kirill	(RUS)
 3.		KHAKHLOU, Dzmitry	(BLR)
 5.		ABDIGANI, Bibarys	(KAZ)
 5.		MUSTAFIN, Nursultan	(RUS)
 7.		BAGAEV, Nodar	(RUS)
 7.		DZUTSEV, Aleksandr	(RUS)
 
 
 Мир всегда приходит в норму. Важно лишь, чья она....
 Лец С.Е.
 |  |  |  |  | 
| 
					| KVN | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:11 | Сообщение # 52 |  |  "особь иного пола" Группа: Проверенные Сообщений: 5629 Статус: Offline | -57 kg 1.		ZUEVA, Irina	(RUS)
 2.		DZUGUTOVA, Irena	(RUS)
 3.		KHAIDAROVA, Feruza	(RUS)
 3.		KRASILNIKOVA, Uliana	(RUS)
 5.		RAMANAVA, Yanina	(BLR)
 5.		SERDIUTSKAIA, Mariia	(RUS)
 7.		MERKULOVA, Elena	(RUS)
 7.		TASIC, Jelena	(SRB)
 -63 kg
 1.		GRYZLOVA, Mariia	(RUS)
 2.		BOBKOVA, Irina	(RUS)
 3.		KULASH, Akerke	(KAZ)
 3.		LILUASHVILI, Dali	(RUS)
 5.		NARYNOVA, Moldir	(KAZ)
 5.		ZOTOVA, Kseniia	(RUS)
 7.		SHNAIDER, Viktoriia	(RUS)
 7.		URUSTAMOVA, Begimai	(KGZ)
 -70 kg
 1.		TAIMAZOVA, Madina	(RUS)
 2.		GONCHAROVA, Anastasiia	(RUS)
 3.		ARTSYBASHEVA, Regina	(RUS)
 3.		ASKAROVA, Aleksandra	(RUS)
 5.		KHAREBOVA, Revekka	(RUS)
 5.		KURBATOVA, Anglelina	(RUS)
 7.		GOLUBIKHINA, Elizaveta	(RUS)
 7.		GUSEVA, Vladlena	(RUS)
 +70 kg
 1.		BERLIKASH, Kamila	(KAZ)
 2.		VLADIMIROVA, Daria	(RUS)
 3.		GORBACHEVA, Kristina	(RUS)
 3.		NIKOLAEVA, Aleksandra	(RUS)
 5.		AKHMETZHANOVA, Moldir	(KAZ)
 5.		CHOLOMBITKO, Albina	(RUS)
 7.		LEBEDEVA, Anna	(LAT)
 7.		ZUBRILOVA, Anastasia	(RUS)
 
 
 Мир всегда приходит в норму. Важно лишь, чья она....
 Лец С.Е.
 |  |  |  |  | 
| 
					| KVN | Дата: Пятница, 15.04.2016, 13:21 | Сообщение # 53 |  |  "особь иного пола" Группа: Проверенные Сообщений: 5629 Статус: Offline | Завтра стартует Cadet European Cup TepliceTeplice, Czech Republic
 По количеству участников этот кубок пока переплюнул все предыдущие!!!
 791 участников!!!!
 Men-	446 Women-345
 
 1	 Austria	 19	17	36
 2	 Azerbaijan 22	7	29
 3	 Belarus	 12	6	18
 4	 Belgium	11	10	21
 5	 Bulgaria	10	2	12
 6	 Croatia	18	12	30
 7	 Czech Republic	29	17	46
 8	 Georgia	0	10	10
 9	 Germany	60	61	121
 10	 Great Britain	10	19	29
 11	 Hungary	38	20	58
 12	 Israel	1	0	1
 13	 Italy	30	25	55
 14	 Latvia	4	0	4
 15	 Macedonia	0	2	2
 16	 Montenegro	2	0	2
 17	 Netherlands	35	31	66
 18	 Norway	0	2	2
 19	 Poland	15	23	38
 20	 Portugal	8	4	12
 21	 Romania	26	15	41
 22	 Russia	2	0	2
 23	 Serbia	15	8	23
 24	 Slovakia	7	2	9
 25	 Slovenia	17	12	29
 26	 Spain	1	1	2
 27	 Sweden	6	3	9
 28	 Switzerland	6	1	7
 29	 Turkey	17	15	32
 30	 Ukraine	25	20	45
 
 
 Мир всегда приходит в норму. Важно лишь, чья она....
 Лец С.Е.
 |  |  |  |  | 
| 
					| KVN | Дата: Пятница, 15.04.2016, 13:31 | Сообщение # 54 |  |  "особь иного пола" Группа: Проверенные Сообщений: 5629 Статус: Offline | В девчачьих категориях народу как у пацанов...под 60 человек.. 44 кг - 32 чел
 48 кг - 49 чел.
 52 кг - 59 чел.
 57 кг - 58 чел.
 63 кг - 58 чел.
 70 кг - 42 чел.
 +70 кг - 29 чел.
 
 
 Мир всегда приходит в норму. Важно лишь, чья она....
 Лец С.Е.
 |  |  |  |  | 
| 
					| Фантомас | Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:12 | Сообщение # 55 |  |  Кандидат в Мастера форума Группа: Друзья Сообщений: 2874 Статус: Offline | KVN, а ссылочку на жеребьёвку? Бронзовый призёр Первенства России 2016 г.среди юниоров до 21 года А.Багаутдинова (-63 кг.,Татарстан) выступит на Кубке Европы в Санкт-Петербурге 16-17 апреля 2016 г.
 
 Ха!-Ха!-Ха!
 
 
 Сообщение отредактировал Фантомас - Пятница, 15.04.2016, 14:13 |  |  |  |  | 
| 
					| KVN | Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:51 | Сообщение # 56 |  |  "особь иного пола" Группа: Проверенные Сообщений: 5629 Статус: Offline | Цитата Фантомас (  )
       Фантомас, жеребьёвка будет сегодня к ночи...адрес прежний!!!
 Это сведения из базы...
 
 
 Мир всегда приходит в норму. Важно лишь, чья она....
 Лец С.Е.
 |  |  |  |  | 
| 
					| Фантомас | Дата: Пятница, 15.04.2016, 14:59 | Сообщение # 57 |  |  Кандидат в Мастера форума Группа: Друзья Сообщений: 2874 Статус: Offline | Цитата KVN (  ) Это сведения из базы... У тебя знакомый директор базы,товаровед?)
 Я понял.
 
 Ха!-Ха!-Ха!
 
 
 Сообщение отредактировал Фантомас - Пятница, 15.04.2016, 14:59 |  |  |  |  | 
| 
					| KVN | Дата: Суббота, 16.04.2016, 10:14 | Сообщение # 58 |  |  "особь иного пола" Группа: Проверенные Сообщений: 5629 Статус: Offline | Конкурсы листы Все http://www.czechjudo.org/Files....All.pdf
 
 
 Мир всегда приходит в норму. Важно лишь, чья она....
 Лец С.Е.
 |  |  |  |  | 
| 
					| KVN | Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:09 | Сообщение # 59 |  |  "особь иного пола" Группа: Проверенные Сообщений: 5629 Статус: Offline | http://www.czechjudo.org/2016-ec-cadets-teplice-1 
 
 Мир всегда приходит в норму. Важно лишь, чья она....
 Лец С.Е.
 |  |  |  |  | 
| 
					| Konst | Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:11 | Сообщение # 60 |  |  Профессор форума Группа: Друзья Сообщений: 8117 Статус: Offline | Наших всего двое,неизвестных... .К чему такое внимание? |  |  |  |  |